♦ Ansi / Eia RS-310-D
♦ IEC60297-2
♦ Din41494: Wahanga1
♦ Din41494: Wahanga7
♦ GB / t3047.2-92: Etsi
Rauemi | Ko te kowiri tira SPCC |
Anga | Whakakorekore |
Tatau o mua | Te tatau maitai pereti |
Tatau o muri | Te tatau maitai pereti |
Te huri tohu | >180 ° |
Pae taha | Nga paerangi taha neke atu |
Matotoru (mm) | Whakaingoahia te kōtaha 2.0, te pikinga o te koki 1.5, etahi atu: 1.2 |
Te kaha o te taumaha (kg) | 1000 |
Oti te mata | Te whakakaha, te wahine, te rehu hiko |
Tuhinga o mua | Ip20 |
Tauira No. | Whakaaturanga |
Ms. .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. 9000 | Plate Steel i mua me te taha o te tatau hina |
Ms. .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. 9001 | Plate Steel i mua me te taha o te tatau pango |
Ms. .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. 9300 | Pereti pereti papa pereti-rua waahanga pereti rua |
Ms. .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. 9301 | Pereti maitai papa pereti-rua waahanga pereti papa papa pango |
Nga korero:■■ tuatahi ■ tohu whanui, tuarua ■ Detotes hohonu, tuatoru & tuawha e tohu te kaha.
① anga
te papa raro
③ taupoki runga
te hono atu
⑤ Poraka
te hono atu
te tatau o muri
te tatau o te waahanga paerua-rua
⑨ tatau tatau
nga waahanga-rua-waahanga
te papa whakahaere cable
⑫ MS1 Tuhinga o mua
⑬ Ko te tatau o mua
⑭ MS3 Tuhinga o mua
⑮ MS4 Tuhinga o mua
⑯ MS5 Tuhinga o mua
tatau o mua
⑱ tatau tatau
⑲ Paewhiri taha
⑳ 2 "Te kai taumaha taumaha
Nga korero:Whanui 600 nga kaakahu kaore he kaikohiPoraka me te papa whakahaere taura whakarewa.
Utunga
Mo te FCL (utaina ipu katoa), 30% putunga i mua i te whakaputa, 70% toenga utu i mua i te tuku.
Mo te LCL (iti iho i te uta ipu), 100% utu i mua i te whakaputa.
Kupu taurangi
1 tau te whakamanatanga.
• Mo te fcl (utaina te ipu katoa), Fob ningbo, Haina.
•Mo te LCL (iti iho i te uta ipu), e te.
He aha te mahi a te rūnanga o te 19 o te wahanga?
(1) Te rokiroki pokapū o nga taputapu a te Kapene Raraunga
Kei te penapena a te rūnanga whatunga i nga momo whatunga whatunga i roto i te rūnanga taputapu, ka whakaiti i te waahi e nohoia ana e nga taputapu me te whakapai ake i te pai o te rokiroki.
(2) tiaki taputapu
Kaore e taea e te Rack Whatunga te rokiroki anake, engari me whakapai ake ano te haumarutanga o te taputapu kia kore ai e raru te taputapu mai i te kino me te haumarutanga.
(3) te whakahaere watea
Ko te hoahoa tirohanga o te Rack Tūmau Rauemi ka whakahaere i te whakahaere taputapu me te aukati i nga kino o te taputapu na te mahi kaore e tika.
(4) Te pai o te wehenga wera
Ko te hoahoa o te riihi o te Rōpū Rauemi Ka taea e te rūte raraunga te whakapai ake i te paanga o te riipene wera o te taputapu ka aukati i te ngoikore o te taputapu na te kore e pai.